<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Cabrino &#187; Sviluppo Siti</title>
	<atom:link href="http://simone.cabrino.it/blog/category/sviluppo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simone.cabrino.it</link>
	<description>Informatica, internet e programmazione: è passione!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ottimizzare WordPress</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/ottimizzare-wordpress/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/ottimizzare-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, era parecchio che aspettavo di trovare il tempo per venire ad ottimizzare un po&#8217; il mio piccolo blog per renderlo nuovamente funzionante come un tempo. Un po&#8217; come i computers, con l&#8217;uso peggiorano fino a quando diventa necessario formattare o procedere con una pulizia profonda del sistema&#8230; Disabilitare Plugin non utilizzati La prima cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, era parecchio che aspettavo di trovare il tempo per venire ad ottimizzare un po&#8217; il mio piccolo blog per renderlo nuovamente funzionante come un tempo. Un po&#8217; come i computers, con l&#8217;uso peggiorano fino a quando diventa necessario formattare o procedere con una pulizia profonda del sistema&#8230;</p>
<h2>Disabilitare Plugin non utilizzati</h2>
<p>La prima cosa da fare è, banale, eliminare tutti i plugin non utilizzati, ma anche in non necessari per il proprio blog. Per esempio, tra i plugin installati avevo &#8220;WordPress Stats&#8221; che, proprio in questi giorni, ha rallentato parecchio la connessione verso i propri server per il salvataggio statistico. Conclusione: WP era diventato parecchio lento!</p>
<h2>JavaScript, carichiamo quanto serve realmente?</h2>
<p>Mi sono reso conto come, in tanti, facendo un po&#8217; di modifiche ai temi installati, si ritrovano a richiamare pacchetti JS inclusi in WordPress anche se non ne hanno completamente bisogno. Il mio tema, per esempio, aveva Prototype &#8220;installato&#8221; ma non c&#8217;era alcuno script che andava ad utilizzarlo.</p>
<h2>Usi Google Analytics? E&#8217; l&#8217;ultima versione?</h2>
<p>Il mio blog è online ormai dal lontano 2007 e la versione dello script di monitoraggio di Google Analytics era veramente vecchiotta. La nuova versione funziona totalmente in modo asincrono e di conseguenza il sito caricherà in modo più rapido.</p>
<h2>Sistemiamo HTML / XHTML</h2>
<p>Perchè far soffrire il nostro povero browser durante la fase di rendering perchè alcuni TAG sono mancanti o non completi? Un bel check del validator W3C mi ha permesso di individuare nuovamente un po&#8217; di errori e passare a sistemarli, per lo meno sulla Home Page. Dovrò provvedere a fare la stessa operazione anche sulle pagine interne, ma&#8230; tempo al tempo!!! Cominciamo a sistemare la nostra Home Page.</p>
<h2>Impostiamo Expiring Headers</h2>
<p>Lo potete fare solo se potete maneggiare il file &#8220;.htaccess&#8221; del vostro server. Vi consiglio di inserire queste prossime righe all&#8217;inizio del file. Tutti i vostri file &#8220;statici&#8221; diventeranno &#8220;a lunga conservazione&#8221;.</p>
<pre><code>
<div id="_mcePaste">&lt;FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$"&gt;
Header set Expires "Thu, 15 Jan 2015 20:00:00 GMT"
&lt;/FilesMatch&gt;

&lt;FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$"&gt;
Header set Cache-Control "max-age=31449600, public"
&lt;/FilesMatch&gt;

&lt;FilesMatch "\.(xml|txt)$"&gt;
Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
&lt;/FilesMatch&gt;

&lt;FilesMatch "\.(html|htm)$"&gt;
Header set Cache-Control "max-age=14400, must-revalidate"
&lt;/FilesMatch&gt;</div>

</code></pre>
<p>Altro? Si, effettivamente, tra compressione JavaScript e immagini e configurazione corretta del server e del posizionamento / scrittura di alcuni scripts potrei fare di meglio, ma chi ben comincia è a metà dell&#8217;opera, no?</p>
<p>Tu hai qualche altro consiglio da darmi o vuoi sottolineare un&#8217;importante ottimizzazione che ho perso per strada?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/ottimizzare-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010: il film</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/office-2010-il-film/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/office-2010-il-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/VUawhjxLS2I" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/office-2010-il-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed in ASP: convertire data in RFC-822</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/feed-asp-data-rfc-822/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/feed-asp-data-rfc-822/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 04:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una semplice funzione ASP Classic per convertire una data in RFC-822, il formato utilizzato dai feed. Function date2RFC822(data, offset) data = CDate(data) giorno = WeekdayName(Weekday(data),true) giornoN = Day(data) mese = MonthName(Month(data), true) anno = Year(data) hours = zeroPad(Hour(data), 2) minutes = zeroPad(Minute(data), 2) seconds = zeroPad(Second(data), 2) date2RFC822 = giorno &#38;", "&#38; giornoN &#38;" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una semplice funzione ASP Classic per convertire una data in RFC-822, il formato utilizzato dai feed.</p>
<pre><code class="vbscript">
Function date2RFC822(data, offset)
   data = CDate(data)
   giorno = WeekdayName(Weekday(data),true)
   giornoN = Day(data)
   mese = MonthName(Month(data), true)
   anno = Year(data)
   hours = zeroPad(Hour(data), 2)
   minutes = zeroPad(Minute(data), 2)
   seconds = zeroPad(Second(data), 2)

   date2RFC822 = giorno &amp;", "&amp; giornoN &amp;" "&amp; mese &amp;" "&amp; anno &amp;" "&amp; hours&amp;":"&amp; minutes&amp;":"&amp; seconds&amp;" "&amp; offset
End Function

Function zeroPad(m, t)
	zeroPad = String( t - Len(m), "0") &amp; m
End Function

&lt;%=return_RFC822_Date("23/10/1985", "GMT")%&gt;
&lt;%=return_RFC822_Date(Now(), "GMT")%</code></pre>
<p>restituisce</p>
<pre>Wed, 23 Oct 1985 00:00:00 GMT
Sat, 27 Jun 2009 06:48:03 GMT</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/feed-asp-data-rfc-822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5: pubblicità applauso!</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/firefox-35-pubblicita-applauso/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/firefox-35-pubblicita-applauso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Assolutamente da condividere!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assolutamente da condividere!!!</p>
<p><script type='text/javascript' src='http://common.html.it/bin/player/show_video.js?uid=d3fzx90xSuu7/+G47tOTr2mDxyw='></script><object id='html-it-video-player' type='application/x-shockwave-flash' data='http://common.html.it/bin/player/player.swf?external=1&amp;autoplay=0&amp;uid=d3fzx90xSuu7/+G47tOTr2mDxyw=' width='470' height='405'><param name='movie' value='http://common.html.it/bin/player/player.swf?external=1&amp;autoplay=0&amp;uid=d3fzx90xSuu7/+G47tOTr2mDxyw='/><param name='allowScriptAccess' value='always' /><!-- inserisci contenuto alternativo in assenza del Flash Player --></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/firefox-35-pubblicita-applauso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmasters Tool ha ora una grafica professionale</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/google-webmasters-tool-ha-ora-una-grafica-professionale/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/google-webmasters-tool-ha-ora-una-grafica-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Forse rivista da qualche grafico, quella che prima era una grafica decisamene da programmatore, ora è diventata pulita, lineare e ordinata. Google Webmasters Tools ha cambiato volto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse rivista da qualche grafico, quella che prima era una grafica decisamene da programmatore, ora è diventata pulita, lineare e ordinata. <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/"><strong>Google Webmasters Tools</strong></a> ha cambiato volto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/google-webmasters-tool-ha-ora-una-grafica-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRT da Command Line</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/mrt-da-command-line/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/mrt-da-command-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 23:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[MRT (Malicious Removal Tool) può anche essere eseguito da linea di comando tramite alcuni semplici parametri. Questi parametri possono essere utili soprattutto in fase di pianificazione di un&#8217;operazione pianificata. MRT.exe supporta i quattro parametri da linea di comando listati in seguito, parametri sempre opzionali ed eseguibili solo tramite linea di comando o &#8220;link&#8221;: /Q o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MRT</strong> (<a href="simone.cabrino.it/blog/malware-removal-tool/ " target="_self">Malicious Removal Tool</a>) può anche essere eseguito da linea di comando tramite alcuni semplici parametri. Questi parametri possono essere utili soprattutto in fase di pianificazione di un&#8217;operazione pianificata.</p>
<p>MRT.exe supporta i <strong>quattro parametri da linea di comando</strong> listati in seguito, parametri sempre opzionali<a id="KonaLink7" class="kLink" style="text-decoration: underline ! important; position: static;" href="http://www.mydigitallife.info/2007/08/29/how-to-use-windows-malicious-software-removal-tool-mrtexe-in-vista-xp-2000-and-2k3/#" target="undefined"><span style="color: blue ! important; font-weight: 400; font-size: 13px; position: static;"><span class="kLink" style="color: blue ! important; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;Bitstream Vera Sans&quot;,Verdana,Arial,&quot;Lucida Sans&quot;,&quot;Lucida Sans Unicode&quot;,Helvetica,sans-serif; font-weight: 400; font-size: 13px; position: static;"></span></span></a> ed eseguibili solo tramite linea di comando o &#8220;link&#8221;:</p>
<ul>
<li>/Q o /quiet &#8211; Usa la modalità silenziosa. Questa opzione sopprime l&#8217;interfaccia utente del tool.</li>
<li>/? &#8211; Mostra una finestra di dialogo con la lista dei parametri di comando.</li>
<li>/N &#8211; Esegue MRT nella modalità di sola identificazione. In questa modalità i malware non verranno rimossi ma solo notificati.</li>
<li>/F &#8211; Forza la scansione estesa del computer.</li>
<li>/F:Y &#8211; Forza la modalità estesa e elimina automaticamente le infezioni trovate.</li>
</ul>
<p>Il mio consiglio è quello di eseguire lo strumento, una volta al mese, per la sola sicurezza in quite mode, che dici?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/mrt-da-command-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvare le immagini di un documento di Word</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/salvare-le-immagini-di-un-documento-di-word/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/salvare-le-immagini-di-un-documento-di-word/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come esportare le immagini da Word in un modo semplice e indolore e soprattutto rapido!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi sarete certo trovati a dover esportare le immagini di un file di Office Word per farne altri usi: ricordo che quando mi era capitato avevo semplicemente fatto click con il tasto destro del mouse sulle immagini per poi scegliere una voce simile a &#8220;Salva immagine con nome&#8221;.</p>
<p>Oggi ci ho riprovato: impossibile!!!</p>
<p>Ma ecco la mia soluzione rapida ed indolore, anzi, quasi più comoda dell&#8217;altra.</p>
<h2>Esportare le immagini da Word</h2>
<ol>
<li>Apri il documento di <a class="zem_slink" title="Microsoft Word" rel="homepage" href="http://office.microsoft.com/word">MS Word</a></li>
<li>Scegli &#8220;Salva con nome&#8221; dal menu File</li>
<li>Scelgi il formato HTML (NON in un file unico)</li>
<li>Salva</li>
</ol>
<p>Se ora guardate dove avete salvato il file troverete una cartella con lo stesso nome del vostro documento di word con, magia, tutte le immagini del vostro documento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/salvare-le-immagini-di-un-documento-di-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinSock XP Fix: se hai problemi di rete, ti dà una mano</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/winsock-xp-fix-se-hai-problemi-di-rete-ti-da-una-mano/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/winsock-xp-fix-se-hai-problemi-di-rete-ti-da-una-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come correggere le impostazioni di rete del proprio PC. Winsock XP Fix risolve problemi di connessioni causate da errori di installazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;amico ha avuto problemi di configurazione della propria macchina e, da un momento all&#8217;altro, non è più stato in grado di visualizzare un solo sito, ma per lui importante. Il problema semplicemente stava nell&#8217;indirizzamento dei DNS che venivano &#8220;deviati&#8221; dalla macchina verso un IP locale (192.168.0.2).</p>
<h2>WinSock XP Fix: la soluzione</h2>
<p>Un comodo programmino è questo <strong>WinSock XP Fix</strong>, semplice software non più sviluppato dal lontano 2003 in grado di ripristinare tutte le <strong>configurazioni di rete di Windows XP</strong>, configurazioni che possono essere state corrotte a causa della creazione / rimozione di una chiave di registro. Anche rimuovendo in maniera non corretta un <strong>firewall</strong> o un <strong>sistema adware</strong>, programmi che tendono a modificare le impostazioni di rete di Windows XP e di <strong>WinSock</strong>, si può incappare in problemi di connessione.</p>
<p>Provatelo, funziona!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/winsock-xp-fix-se-hai-problemi-di-rete-ti-da-una-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby, Rails e sqlite3</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/ruby-rails-e-sqlite3/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/ruby-rails-e-sqlite3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Che palle!!!  &#62;gem install sqlite3-ruby Building native extensions.  This could take a while... ERROR:  Error installing sqlite3-ruby: ERROR: Failed to build gem native extension. C:/.../ruby.exe extconf.rb install sqlite3-ruby checking for fdatasync() in rt.lib... no checking for sqlite3.h... no nmake "nmake" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch. Gem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che palle!!! <br />
<code><br />
&gt;gem install sqlite3-ruby</code></p>
<p><code>Building native extensions.  This could take a while...</p>
<p>ERROR:  Error installing sqlite3-ruby:<br />
ERROR: Failed to build gem native extension.</p>
<p>C:/.../ruby.exe extconf.rb install sqlite3-ruby</p>
<p>checking for fdatasync() in rt.lib... no<br />
checking for sqlite3.h... no</p>
<p>nmake</p>
<p>"nmake" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch.</p>
<p>Gem files will remain installed in C:/.../Ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/sqlite3-ruby-1.2.4 for inspection.</p>
<p></code></p>
<p><code>Results logged to C:/.../Ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/sqlite3-ruby-1.2.4/ext/sqlite3_api/gem_make.out</code></p>
<div class="level3">
<h3>Risolvere il problema</h3>
<p><span class="search_hit">SQLite</span> è il tipo di database predefinito che <span class="search_hit">Rails</span> cerca, ed è un DB leggero e ottimo per lo sviluppo. <span class="search_hit">Install</span>eremo <span class="search_hit">SQLite</span>3. Scarica questi due file dal sito di sqlite:</p>
<ul>
<li class="level1">
<div class="li">il <a class="urlextern" title="http://www.sqlite.org/sqlite-3_6_10.zip" rel="nofollow" href="http://www.sqlite.org/sqlite-3_6_10.zip">tool a riga di comando <span class="search_hit">SQLite</span></a></div>
</li>
<li class="level1">
<div class="li">la <a class="urlextern" title="http://www.sqlite.org/sqlitedll-3_6_10.zip" rel="nofollow" href="http://www.sqlite.org/sqlitedll-3_6_10.zip">DLL <span class="search_hit">SQLite</span></a></div>
</li>
</ul>
<p>Scompattali e metti i tre file estratti nella directory ruby\bin. Ora <span class="search_hit">install</span>a la gem <span class="search_hit">sqlite</span>3-ruby:</p>
<pre class="code">$ gem <span class="search_hit">install</span> <span class="search_hit">sqlite</span>3-ruby -v 1.2.3</pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/ruby-rails-e-sqlite3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird, Lightning e Google Calendar</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/thunderbird-lightning-e-google-calendar/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/thunderbird-lightning-e-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo Siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Sul computer di lavoro, sul quale ricordo utilizzo come client di posta il mitico Mozilla Thunderbird, ho installato Lightning, plugin che consente l&#8217;integrazione di Mozilla Calendar in Thunderbird, trasformando quest ultimo in un vero e proprio Outlook Open Source. Ho deciso di installare Lightining perchè appuntamenti e impegni cominciavano ad accumularsi e i post-it sullo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul computer di lavoro, sul quale ricordo utilizzo come client di posta il mitico Mozilla <a class="zem_slink" title="Mozilla Thunderbird" rel="homepage" href="http://www.mozilla.com/thunderbird">Thunderbird</a>, ho installato <strong><a class="zem_slink" title="Lightning (software)" rel="homepage" href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/index.html">Lightning</a></strong>, plugin che consente l&#8217;integrazione di Mozilla Calendar in Thunderbird, trasformando quest ultimo in un vero e proprio <strong>Outlook Open Source</strong>.</p>
<p>Ho deciso di installare Lightining perchè appuntamenti e impegni cominciavano ad accumularsi e i <strong>post-it </strong>sullo schermo cominciavano a coprire la maggior parte dell&#8217;area visibile!</p>
<p>La forza di questo plugin (Lightining) è che permette anche l&#8217;integrazione, la riproduzione e la totale gestione dei calendari di <strong><a class="zem_slink" title="Google Calendar" rel="homepage" href="http://google.com/calendar">Google Calendar</a></strong>, diventato da pochi giorni disponibile anche in versione offline.</p>
<p>Per maggiori informazioni circa l&#8217;integrazione consiglio di leggere questa semplice <a href="http://bfish.xaedalus.net/?p=239">guida in inglese</a>, ma vi ricordo che, se avete problemi, sono <strong>sempre qui, disponibile ad aiutarvi</strong>!!!</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><span class="zem-script more-related"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/thunderbird-lightning-e-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

