<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ingegneria del Software: fasi di progettazione</title>
	<atom:link href="http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/</link>
	<description>Informatica, internet e programmazione: è passione!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Basi di dati: fasi della progettazione &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>Basi di dati: fasi della progettazione &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2007/11/27/fasi_di_progettazione/#comment-828</guid>
		<description>[...] aver trattato le fasi di progettazione di un software, ecco le fasi di progettazione delle basi di dati: progettazione concettuale, progettazione logica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aver trattato le fasi di progettazione di un software, ecco le fasi di progettazione delle basi di dati: progettazione concettuale, progettazione logica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guida a TinyMCE &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Guida a TinyMCE &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 20:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2007/11/27/fasi_di_progettazione/#comment-807</guid>
		<description>[...] TinyMCE si può scaricare come archivio compresso direttamente dalla sezione download del sito Moxiecode. Le versioni scaricabili sono quasi sempre due distinte, una RC (Release Candidate) ed una versione stabile (Stable - oggi la versione 2.1.3). La differenza è che la versione in Release Candidate è quasi definitiva, in attesa delle ultime correzioni da parte del gruppo di sviluppatori (una sorta di fine del beta-testing). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TinyMCE si può scaricare come archivio compresso direttamente dalla sezione download del sito Moxiecode. Le versioni scaricabili sono quasi sempre due distinte, una RC (Release Candidate) ed una versione stabile (Stable &#8211; oggi la versione 2.1.3). La differenza è che la versione in Release Candidate è quasi definitiva, in attesa delle ultime correzioni da parte del gruppo di sviluppatori (una sorta di fine del beta-testing). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ingegneria del Software: modelli di ciclo di vita &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>Ingegneria del Software: modelli di ciclo di vita &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2007/11/27/fasi_di_progettazione/#comment-598</guid>
		<description>[...] aver analizzato le fasi del modello tradizionale del ciclo di vita di un software, rieccomi per fare un elenco, spero piuttosto completo, di tutti quelli che sono i modelli creati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aver analizzato le fasi del modello tradizionale del ciclo di vita di un software, rieccomi per fare un elenco, spero piuttosto completo, di tutti quelli che sono i modelli creati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simone</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2007/11/27/fasi_di_progettazione/#comment-592</guid>
		<description>Grazie Malex! Sto trascrivendo gli appunti per la preparazione all&#039;esame...e il prossimo post che avrei scritto era proprio sui modelli di programmazione.
Tra l&#039;altro adoro l&#039;&lt;strong&gt;eXtreme Programming&lt;/strong&gt;!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Malex! Sto trascrivendo gli appunti per la preparazione all&#8217;esame&#8230;e il prossimo post che avrei scritto era proprio sui modelli di programmazione.<br />
Tra l&#8217;altro adoro l&#8217;<strong>eXtreme Programming</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malex</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/fasi_di_progettazione/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>malex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2007/11/27/fasi_di_progettazione/#comment-591</guid>
		<description>Il modello tradizionale del ciclo di vita del software che hai perfettamente esposto è ormai superato. Oggi si usano modelli più efficienti quali l&#039;Agile Programming e l&#039;Extreme Programming.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il modello tradizionale del ciclo di vita del software che hai perfettamente esposto è ormai superato. Oggi si usano modelli più efficienti quali l&#8217;Agile Programming e l&#8217;Extreme Programming.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

