<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hello world! (Ciao Mondo!)</title>
	<atom:link href="http://simone.cabrino.it/blog/hello-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simone.cabrino.it/blog/hello-world/</link>
	<description>Informatica, internet e programmazione: è passione!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pensiamo al futuro&#8230;di questo blog! &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/hello-world/comment-page-1/#comment-2001</link>
		<dc:creator>Pensiamo al futuro&#8230;di questo blog! &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=1#comment-2001</guid>
		<description>[...] pensavo a questo mio blog, partito ormai quasi 2 anni fa, un po&#8217; per gioco, un po&#8217; per svago ed è continuato, così, con circa un post ogni tre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pensavo a questo mio blog, partito ormai quasi 2 anni fa, un po&#8217; per gioco, un po&#8217; per svago ed è continuato, così, con circa un post ogni tre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le statistiche del 2007 &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/hello-world/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Le statistiche del 2007 &#124; Cabrino Simone&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 09:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=1#comment-792</guid>
		<description>[...] che posso anche ritenere abbastanza piacevoli. Il blog è nato il 4 Aprile, con il classico Hello World, con così i primi 3 mesi dell&#8217;anno di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che posso anche ritenere abbastanza piacevoli. Il blog è nato il 4 Aprile, con il classico Hello World, con così i primi 3 mesi dell&#8217;anno di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

