<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simone Cabrino &#187; adsense</title>
	<atom:link href="http://simone.cabrino.it/blog/tag/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simone.cabrino.it</link>
	<description>Informatica, internet e programmazione: è passione!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AdSense: il primo traguardo è quasi arrivato</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-il-primo-traguardo-e-quasi-arrivato/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-il-primo-traguardo-e-quasi-arrivato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Il guadagno con Google AdSense ha finalmente toccato quota 100$. Ma ho deciso di non ricevere il pagamento a causa del dollaro...eccessivamente basso!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche mese fa, vi avevo annunciato il mio primo <a title="50 dollari raggiunti" href="http://simone.cabrino.it/2008/05/02/google-adsense-50-dollari/" target="_self">giro di boa per il primo pagamento di Google AdSense</a>, e oggi sono qui ad annunciarvi che, in circa 3 mesi sono quasi riuscito a completare la mia staffetta, arrivando quasi ai fatidici $100 (cento dollari!) che servono per avere un pagamento da <a class="zem_slink" title="Google" rel="homepage" href="http://www.google.com/">Google</a>. In allegato lo screenshot (perdonatemi, ma preferisco tenere nascoste le percentuali di guadagno e gli altri dettagli).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/07/google-adsense-100-dollari.jpg"><img class="size-full wp-image-501 aligncenter" title="google-adsense-100-dollari" src="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/07/google-adsense-100-dollari.jpg" alt="" width="500" height="103" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Per carità, il guadagno ora è veramente misero, soprattutto con il valore del dollaro che sembra continuare a scendere (per questo ho deciso di aspettare a ricevere i soldi e ho bloccato il pagamento, almeno fino a quando il dollaro non riprenderà un minimo a salire!!!), ma almeno in un anno di vita mi sono ripagato l&#8217;hosting più qualche pizza con gli amici.</p>
<p style="text-align: left;">Da qui a settembre (è a settembre che è iniziata l&#8217;idea seria di attivare <strong><a class="zem_slink" title="AdSense" rel="homepage" href="http://www.google.com/adsense">Google AdSense</a></strong> &#8211; prima avevo fatto alcune prove generando centinaia di impressions non pagate!) penso riuscirò a raccogliere qualche altra decina di euro, pagandomi così una pizza in più!</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;obiettivo di maggio di riuscire ad alzare il <strong>CTR</strong> e l&#8217;<strong>eCPM</strong> delle impressioni, in parte riuscito, è forse ancora decisamente troppo basso: magari mi rivolgerò a qualche forum di appassionati ottimizzatori degli annunci AdSense per migliorare i guadagni: che dite, potrebbe essere una buona soluzione?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-il-primo-traguardo-e-quasi-arrivato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentare guadagno di AdSense? Basta scrivere&#8230;</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/aumentare-guadagno-di-adsense-basta-scrivere/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/aumentare-guadagno-di-adsense-basta-scrivere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo è banale, ma la mia breve considerazione di oggi è quella che, più la frequenza di aggiornamento di un sito / blog è alta, più il numero di visite e la percentuale di CPM aumenta&#8230; In questo mese la mia media di scrittura è stata abbastanza bassa, penalizzando anche i guadagni ottenuti con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolo è banale, ma la mia breve considerazione di oggi è quella che, più la <strong>frequenza di aggiornamento</strong> di un sito / blog è alta, più il numero di visite e la percentuale di <strong>CPM</strong> aumenta&#8230;</p>
<p>In questo mese la mia media di scrittura è stata abbastanza bassa, penalizzando anche i guadagni ottenuti con <a class="zem_slink" title="AdSense" rel="homepage" href="http://www.google.com/adsense">AdSense</a> (non che mi interessi di più che ripagarmi l&#8217;hosting!), mentre lo scorso mese, con quasi un post al giorno, i <strong>guadagni erano quasi triplicati</strong>.</p>
<p>Il guadagno del mese scorso però non fa molto testo, anche perchè dovrei parlarvi e darvi il responso di quanto testato con i <a title="Contenuti in Inglese" href="http://simone.cabrino.it/2008/05/12/contenuti-in-inglese-per-una-spinta-al-sito/" target="_self">contenuti in lingua inglese</a>&#8230;</p>
<p>Vi aggiornerò presto: se nel frattempo avete domande&#8230;scrivetemi!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/aumentare-guadagno-di-adsense-basta-scrivere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense: il mio primo giro di boa</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/google-adsense-50-dollari/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/google-adsense-50-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Ho raggiunto i miei primi $50 attraverso l'uso di Google AdSense: ora devo continuare a lavorare per raggiungere la quota di 100 dollari, quota che mi permetterà di vedere il mio primo assegno firmato Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con piacere, annuncio i primi frutti dell&#8217;<strong>ottimizzazione </strong>di un semplice blog come questo, blog che giorno dopo giorno mi gratifica, godendo della simpatia dei lettori e &#8220;commentatori&#8221; che spesso lasciano il <strong>proprio parere</strong> su un articolo o che, più spesso, si rivolgono a me per <strong>richiedere informazioni</strong> o soluzioni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-363 aligncenter" title="Google AdSense, raggiunti $50" src="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/04/mezzo-guadagno-adsense.gif" alt="Ho raggiunto i 50 dollari con AdSense, ancora altrettanti per vedere l\'assegno firmato Google" width="500" height="70" /></p>
<p>Oggi ho superato la quota di $50 (davvero poco), primo giro di boa per ricevere un assegno direttamente da MountainView, dagli uffici di Google. Si, primo giro perchè <strong>devo arrivare a $100</strong>, click dopo click: per raggiungere quella cifra dovrò attendere chissà ancora quanto tempo! Ma nel frattempo, promesso, continuerò a scrivere, per me, ma soprattutto per voi.</p>
<p>Nessun click fraudolendo, nessun click richiesto sui banner di AdSense, ma ecco che in pochi mesi, almeno l&#8217;hosting è pagato! E ci sta quasi anche una pizza&#8230;solo se però la ordino e la mangio a casa! E quindi, grazie anche a te, sopratutto se sei un abituale lettore di questo mio semplice blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/google-adsense-50-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.myspace.com</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/www-myspace-com-2/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/www-myspace-com-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 11:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Google lascia invariati i link di AdSense su MySpace: ma è perchè permettono di guadagnare un sacco di soldi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Find old friends and meet new friends as you network, share photos, create blogs, and more at MySpace.com.</p>
<p>Trova vecchi amici e incontrane di nuovi come te, condividi foto, crea un blog e molto altro in www.myspace.com.</p></blockquote>
<p>E&#8217; questo il payoff di uno dei siti più conosciuti sul fronte dei siti di community: con un accordo da 900 milioni di dollari stipulato nel 2006 con Google, Rupert Murdock si è largamente ripagato l&#8217;acquisto effettuato nell&#8217;ormai lontano 2005 per 580 milioni di dollari.</p>
<p>Dopo l&#8217;accordo i banner di Google AdSense sono apparsi in larga misura: precisando che non sono mai stato cliente di MySpace, mi accorgo che, vista la grandissima popolarità del sito di chat e incontri, Google ha lasciato i suoi <strong>banner di AdSense nella &#8220;vecchia versione&#8221;</strong>, ovvero completamente cliccabili (controllate i vostri banner o quelli presenti sul mio sito e vedrete che sono cliccabili solo sul titolo e sul link sul fondo): scorrettezza da parte di big G nei confronti con i suoi piccoli clienti &#8220;blogger&#8221;!!!</p>
<p>Ricco di banner pubblicitari, sono convinto che Murdock, anche senza la grande partnership creata con il colosso di MountainView, si sarebbe ripagato di gran lunga della sua ennesima giusta scelta nel mercato mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/www-myspace-com-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense Top Keywords: guadagna di più</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-keyword-maggior-guadagno/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-keyword-maggior-guadagno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Alcune delle keywords più pagate da Google AdSense, guarda caso, riguardano il principale avversario, Yahoo! Leggi le mie considerazioni!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il servizio di <strong>Google Alert</strong> oggi mi ha portato a trovare un articolo carino, contenente la <a title="Lista di keywords" href="http://www.napolicontact.net/google-adsense-top-paying-keyword-lists.html" target="_blank">lista delle keywords</a> che portano più guadagno nell&#8217;uso di <strong>Google AdSense</strong>. Lo stesso scrittore dell&#8217;articolo usa un&#8217;incipit ottimo per attirare visitatori e convertire un po&#8217; di visite:</p>
<blockquote><p>Adsense keywords &#8211; Make money with AdSense. Boost Your Adsense Revenue by Using the Highest Paying Keywords!</p>
<p>Keywords AdSense &#8211; Guadagna con AdSense. Migliora i tuoi guadagni AdSense utilizzando le keywords più pagate (o che pagano di più)</p></blockquote>
<p><span id="more-321"></span></p>
<h2>AdSense Keywords List</h2>
<p>Non pubblicherò l&#8217;intera lista delle keywords che ho trovato sul sito (vi spingo a visitare il sito <a title="NapoliContact" href="http://napolicontact.net" target="_blank">napolicontact.net</a>), ma solo alcune delle più pagate:</p>
<ul>
<li><strong>Max CPC:</strong> 520.52 	- <strong>Avg CPC:</strong> 97.44 	- <strong>Keywords:</strong> domains yahoo</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 493.73 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 41.97 	 	- <strong>Keywords:</strong> domain registration yahoo</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 418.63 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 79.81 	 	- <strong>Keywords: </strong>domain name yahoo</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 330.50 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 37.86 	 	- <strong>Keywords: </strong>yahoo web hosting</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 262.02 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 40.36 	 	- <strong>Keywords: </strong>benchmark lending</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 240.78 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 17.98 	 	- <strong>Keywords: </strong>personal yahoo</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 234.33 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 30.98 	 	- <strong>Keywords: </strong>mesothelioma information</li>
<li><strong>Max CPC:</strong> 159.00 	 	- <strong>Avg CPC:</strong> 27.11 	 	- <strong>Keywords: </strong>google affiliate</li>
</ul>
<h3>Legenda Keywords</h3>
<ul>
<li><strong>Max CPC:</strong> Costo per Click Massimo, indica quanto si può pagare per ogni singolo click su un banner di Google AdSense creato con la keywords in oggetto.</li>
<li><strong>Avg CPC:</strong> Costo per Click Medio, indica la media dei costi sui click effettuati tramite la keywords in oggetto.</li>
<li><strong>Keywords:</strong> chiaro, la keywords da utilizzare nella scrittura degli articoli.</li>
</ul>
<h2>Osservazioni</h2>
<p>Guarda caso, l&#8217;elenco delle keywords più pagate dal colosso Google e dal suo servizio AdSense, sono le parole chiavi riguardanti Yahoo!, primo avversario economico e di mercato di big G (soprattutto ora che si sta avvicinando ad <a title="Yahoo e AMP" href="http://business.webnews.it/news/leggi/8107/yahoo-preannuncia-amp/" target="_blank">annunciare AMP</a>, <em>Advertising Management Platform</em>). Microsoft cerca di conquistare e comprare la stessa Yahoo! e Google alza la posta in gioco per le keywords che riguardano il punto chiave del mercato di internet attuale.</p>
<p>E a parte Yahoo!, le persone hanno paura del cancro (<em>mesothelioma</em>)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-keyword-maggior-guadagno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifica per Google AdSense</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/verifica-per-google-adsense/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/verifica-per-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2008/02/17/verifica-per-google-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco come si riattivano i pagamenti di Google AdSense, attraverso le procudure telefoniche e via posta cartacea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; finalmente arrivata, ieri, sabato, la lettera che mi ha permesso di riabilitare l&#8217;account di <strong>Google AdSense</strong>. Si, un giorno, entrando in Google AdSense, un messaggio mi informava che i pagamenti sarebbero stati sospesi fino a che non avessi verificato il mio account.</p>
<p><img src="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/02/google-adsense.gif" alt="Google AdSense Logo" align="right" /></p>
<p>La verifica si compone in due differenti metodi:</p>
<ol>
<li>via telefono</li>
<li>via domicilio postale</li>
</ol>
<p>Vediamo come.</p>
<p><span id="more-238"></span></p>
<h2>Verifica Telefonica di AdSense</h2>
<p>La verifica telefonica di AdSense è secondo me qualcosa di veramente strabiliante: inserito un numero di telefono sul quale essere contattati, in meno di un minuto, quel numero squilla ed una voce registrata detta un codice da riportare all&#8217;interno della pagina di verifica. Il codice viene ripetuto due volte ed è così semplice prendere nota e/o inserire il codice nell&#8217;apposito form web.</p>
<h2>Verifica account Google tramite posta</h2>
<p>Per la seconda fase di verifica, la questione si fa un po&#8217; più lunga, soprattutto visti i tempi che attualmente hanno le Poste Italiane in Lombardia, soprattutto nella provincia di Milano. Confermato l&#8217;indirizzo dove spedire la lettera, si viene messi in &#8220;attesa&#8221; e si hanno 40 giorni per inserire il nuovo codice di conferma.</p>
<p>La lettera, come vi ho anticipato, mi è arrivata ieri, ed ha questa forma.</p>
<p align="center"><a href="http://simone.cabrino.it/2008/02/17/verifica-per-google-adsense/lettera-di-verifica-di-google-adsense/" rel="attachment wp-att-239" title="Lettera di verifica di Google AdSense"><img src="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/02/verificagoogleadsense.gif" alt="Lettera di verifica di Google AdSense" /></a></p>
<p align="left">Devo dire che ricevere una lettera con un grosso logo Google stampato sul retro fa un certo effetto, peccato che non fosse un assegno da una decina di migliaia di euro: sarebbe stato decisamente meglio!!! Ma almeno dovrei riuscirmi a ripagarmi l&#8217;hosting e, se devo essere sincero, comincia ad andare bene così.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/verifica-per-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miglioria a Google AdSense?!</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-scorrimento/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-scorrimento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2008/02/16/adsense-scorrimento/</guid>
		<description><![CDATA[Google aggiunge bottoni all'interno dei blocchi AdSense per far scorrere le proprie pubblicità. Ma ancora non è spiegato perchè alcune volte vengono mostrati e altre volte no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho avuto, quasi per caso, la possibilità di notare che Google AdSense ha implementato una <strong>nuova tecnica</strong> per mostrare un <strong>numero superiore di pubblicità</strong> nei propri banner testuali. L&#8217;idea è carina e funziona bene, anche se ancora devo capire quando e secondo quali criteri questa &#8220;nuova tecnologia&#8221; viene implementata.</p>
<p><span id="more-235"></span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/02/newadsense.gif" alt="Nuovi banner AdSense scorrevoli" /></p>
<p style="text-align: center" align="left">&nbsp;</p>
<p>Come vedete infatti sull&#8217;immagine, sotto la &#8220;prima pubblicità&#8221; sono presenti due tasti per scorrere il banner pubblicitario avanti e indietro. Lo scorrimento avviene in maniera fluida ed effettuando una sorta di fade, sia del banner in entrata sia per quello in uscita, per un risultato grafico veramente carino.</p>
<p>Sono tornato subito sulla pagina, sulla stessa pagina, ma come vedete, di bottoni neanche l&#8217;ombra.</p>
<p align="center"><img src="http://simone.cabrino.it/wp-content/uploads/2008/02/newadsense2.gif" alt="AdSense senza bottoni di scorrimento" /></p>
<p>Come già detto, mi resta di capire quando questi bottoncini vengano mostrati e quando invece restino nascosti: <strong>voi ne sapete qualcosa?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/adsense-scorrimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare con Google AdSense</title>
		<link>http://simone.cabrino.it/blog/guadagnare-con-google-adsense/</link>
		<comments>http://simone.cabrino.it/blog/guadagnare-con-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simone.cabrino.it/2008/01/28/guadagnare-con-google-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Google AdSense, un modo per, ai livelli attuali, ripagarsi l'hosting web. Ma vediamo come potrei guadagnare di più!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un bel post che da tempo sto cercando di scrivere: come <strong>guadagnare un sacco di soldi con Google AdSense</strong>, il più noto programma di advertising (pubblicità) presente sul mercato web. Lo scrivo perchè continuo a leggere di persone che, ormai, non fanno altro che scrivere sul web, sui loro blog e siti cercando di manternerli aggiornati costantemente e fornendo servizi (più o meno interessanti) alla popolazione mondiale.</p>
<p>Ho letto infatti di persone in pensione che, giorno dopo giorno, parlano della propria vita e in America sono quasi <strong>più popolari di Paris Hilton</strong>, guadagnando più di $3000 mensili. E così è successo anche ad una studentessa, sempre americana, che sul proprio sito offre tools per la personalizzazione del Live Space offerto da mamma Microsoft, costretta ad abbandonare l&#8217;hosting gratuito e passare ad una soluzione di housing dedicato per far fronte alle numerosissime richieste delle sue pagine web.</p>
<p><span id="more-194"></span></p>
<p>Come avrete certamente notato anch&#8217;io offro su questo sito collegamenti sponsorizzati da Google proprio attraverso il programma di <strong>Google AdSense</strong>, ma dopo aver installato i bannerini ed averne studiato un minimo i posizionamenti ed i colori, ho analizzato le statistiche, tirando così alcune mie personali e semplici conclusioni.</p>
<p><strong>Non guadagnerò</strong> mai da vivere con questo blog perchè:</p>
<ul>
<li>parlo di informatica</li>
<li>parlo di programmazione spesso &#8220;per pochi&#8221;</li>
<li>gli argomenti sono spesso troppo poco specifici, ma non ho materialmente il tempo di raffinarli</li>
</ul>
<p><strong>Potrei guadagnare</strong> qualcosa se:</p>
<ul>
<li>affrontassi solo i problemi informatici di software e hardware</li>
<li>parlassi di argomenti che vendono meglio, come il turismo</li>
<li>gli argomenti fossero sempre unici e innovativi</li>
<li>trovassi il modo di integrare al meglio i banner pubblicitari</li>
<li>i miei articoli fossero in lingua inglese</li>
</ul>
<p>Ogni tanto mi pongo anche la domanda: &#8220;<strong>ma, visto che guadagno poco, se togliessi del tutto i banner AdSense?</strong>&#8220;. Vorrei, per lo meno per fornire un servizio pulito a tutti voi che leggete queste pagine, ma è anche vero che quel poco mi basta per pagarmi, per ora, almeno l&#8217;hosting&#8230;</p>
<p><strong>Voi cosa ne pensate?</strong> Vale la pensa insistere?<br />
Quali argomenti vorreste affrontassi su queste pagine per attirare più &#8220;clientela&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simone.cabrino.it/blog/guadagnare-con-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

